CHAMPION OF 1999,
2004
Star of the Club 2000
BIS VETERAN - WORLD DOG SHOW 2006
Hips and
eyes tested, found free
Stands 53 cm tall
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
| SHOW | JUDGE | RESULT |
| Club Show CAC (1998.03.07.), | Wesna Slabinac (CR) | Baby BIS! |
| CAC Klubkiállítás HHK (1999.05.14.) | Kathleen Kanzler (USA) | Puppy II. |
| Siófok, CAC (1999.08.08.), | Dr Faluhelyi Magdolna (H) | HPJ |
| Ópusztaszer CACIB, Sout-Eastern CUP (1999.09.12.) | Erdős László (H) | HPJ, South-Eastern Europe Young Cup Winner, Junior BIS 3. |
| Kecskemét CACIB (1999.09.19.) | Harsányi Péter (H) | HPJ, BOB, Junior BOG, BOG, Junior BIS |
| Dunaharaszti (1999.10.03.) | Petru Muntean (R) | HPJ, Junior BIS |
| Budapest CACIB (1999.10.17.) | Erwin Deutscher (A) | HPJ, Junior BIS |
| Budapest CAC Derby (19.11.99) | Harsányi Péter (H) | HPJ |
| Champion Show (1999.12.19.) | Miklós Levente (H) | Champion of Champions |
| Pécs CACIB (2000.02.13.) | Farkasháziné Folkmann Zsuzsa (H) | CAC, CACIB |
| CAC Klubkiállítás (2000.03.11.) | Kittenberger Katona Zoltan | CAC, Clubwinner, BOB, BIS |
| Zagreb CACIB | Lillianne De Ridder-Onghena (B) | R.CAC, R.CACIB |
| Pápa CAC - (2000.04.02.) | Vibor Jazek (CR) | CAC |
| Budapest Klubkiállítás (2000.04.08.) | Kiss Ibolya (H) | CAC |
| Cegléd CAC (2000.07.02.) | Dr. Dorde Tesic (YU) | CAC, BOB, BOG |
| Budapest CACIB (2000.09.03.) | Juan Rabasseda Gascon (E) | CAC, CACIB, BOB |
| Budapest CACIB (2000.10.15.) | Elina Tan Hietalahti (SF) | CAC |
| Poznan, EUROPA DOG SHOW (2000.10.27) | Janus Opara (PL) | Excellent 5. |
| Budapest Derby (2000.11.19) | Dr. Faluhelyi Magdolna (H) | R.CAC |
| CAC Klubkiállítás (2001. 03. 18.) | Vibor Jezek (CR) | R.CAC |
| Pápa CAC (2001 04.01) | Erdősné Dr. Balogh Zsuzsanna (H) | CAC |
| Lajosmizse HHK Klubkiállítás (2001.05. ) | William P. Shelton (USA) | Winner of Breeder class |
| Lajosmizse HHK Klubkiállítás (2001.05. ) | Bart Miller (CANADA) | Winner of Breeder class |
| Budapest CACIB (2004. 10) | Monique van Bremt (B) | CAC, CACIB |
| Champion Show 2004 | Steffi Kirchbichler (A) | Chamion of Champions |
| Budapest CACIB (2005.02.05.) | Miklós Levente (H) | CAC, CACIB, BOB |
| Budapest CACIB Grand Prix (2005.04.30) | Erdős László (H) | CAC, CACIB, Grand Prix winner |
| Szilvásvárad CACIB (2005.05.15) | Elke Pepper (D) | CAC, CACIB |
| Nagylengyel CAC (2006. 05.28) | Gellén Tibor (H) | CAC |
| WORLD DOG SHOW POZNAN (2006.11.09.) | Gael Morrison (SA) Terry Thorn (UK) |
Best veteran in breed, BIS VETERAN |
| Champion Show, Budapest (2006.12.17.) | Ferelith Somerfield (UK) Dr. Jakkel Tamás |
Best veteran in breed, BIS II. VETERAN |
| Szilvasvarad CACIB | Best veteran in breed, BIS III. VETERAN | |
| Szilvasvarad Specialty show | Best veteran in breed, BIS II. VETERAN | |
| Budapest CACIB (2007.10.21.) | Yochai Barak (ISR) | Best veteran in breed |
PRODUCER OF:
|
|
Once Upon a Time in Nordica "COPY" |
| CH One in a Million of Nordica "MILLI" | |
| R. Eur. CH Oh Sweet Victory of Nordica "NEEKKA" |