Tulajdonos:
|
|
|
|
|
|
PEDIGREE
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők |
| CH Kristari's Happy Globetrotter | CH Innisfree's Chip's Ahoy | Kalonik's Woodchip | CH Innisfree's Norvegian Wood |
| CH Innisfree's Antoinette | |||
| Innisfree's Designing Woman | CH Innisfree's Hunter | ||
| CH Innisfree's By Design | |||
| Kristary's Melody | Innisfree's Tempo | CH Innisfree's Return Engagement | |
| Ch Turik's Tulik of Yeso Pack | |||
| Innisfree's Persian Rug | Ch Innisfree's red Roadster | ||
| CH Innisfree's Marakesh | |||
| CH Love Me Do Of Nordica | CH Big Foot Traffic Jam "Jimmi" | CH Kristari's Happi Globetrotter | CH Innisfree's Chip's Ahoy |
| Kristary's Melody | |||
| CH Parti Color Eyes Cora | Anko | ||
| Tai-Mir Of Wolf Cream Gold | |||
| CH I See You Iceflower Of Nordica | Koróka Erik | Innisfree's North Nanook | |
| CH Tai-Mir of Wolf Gold Girl | |||
| Amulett Inca | HCH Athaskanay's Iotshy | ||
| Vanda of Schiboj |
KIÁLLÍTÁSI EREDMÉNYEK:
| Kiállítás | Bíró | Eredmény |
| Sárospatak - 22.09.2002 | P. Szabó Béla | HPJ |
| Szentendre - 30.09.2002 | P. Szabó Béla | Excellent II. |
| Dunaharaszti - 05.10.2002 | Gellén Tibor | Junior BIS |
| Szilvásvárad
- 19.04.2003 |
Harsányi
Péter |
HPJ |
| Budapest - 17.05.
2003 |
Lilliane de Rider
Onghena (B) |
HPJ |
| Karcag - 24.05.2003 |
Kiss Ibolya |
HPJ, BOB, BOG |
| Miskolc - 07.06.2003 |
P. Szabó
Béla |
HPJ, BOB, BOG 3 |
|
Budapest
CACIB - 11.10.2003 |
Petru Muntean
(Ro) |
CAC, R.CACIB |
| Szolnok - 06.06.2004 | Dr. Faluhelyi Magdolna (H) | CAC, BOB |
| Kecskemét - 12.09.2004 | Miklós Levente (H) | CAC, CACIB, BOB |
| Budapest Derby - 13.11.2004 | Tarján Annamária (H) | CAC |
| Kiskunfélegyháza CAC - 21.05.2005 | Karlo Bala | CAC |
| Balassagyarmat CAC - 03.07.2005 | Soós Attila (H) | CAC, BOB |
| Esztergom - 07.08.2005 | Adelheid Kirchbichler (A) | CAC, BOB |
Click on the pics to enlarge