HCH, GRCH, SHCH OH SWEET VICTORY OF NORDICA
Hívóneve: Neekka
Neme: Szuka
Színe:
fekete
& fehér, barna szemű
Marmagassága: 54 cm
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
PEDIGREE
|
|
|
|
Ükszülők |
| CH Kristari's Happy Globetrotter | CH Innisfree's Chip's Ahoy | Kalonik's Woodchip | CH Innisfree's Norvegian Wood |
| CH Innisfree's Antoinette | |||
| Innisfree's Designing Woman | CH Innisfree's Hunter | ||
| CH Innisfree's By Design | |||
| Kristary's Melody | Innisfree's Tempo | CH Innisfree's Return Engagement | |
| Ch Turik's Tulik of Yeso Pack | |||
| Innisfree's Persian Rug | Ch Innisfree's red Roadster | ||
| CH Innisfree's Marakesh | |||
| CH Love Me Do Of Nordica | CH Big Foot Traffic Jam "Jimmi" | CH Kristari's Happy Globetrotter | CH Innisfree's Chip's Ahoy |
| Kristari's Melody | |||
| CH Parti Color Eyes Cora | Anko | ||
| Tai-Mir Of Wolf Cream Gold | |||
| CH I See You Iceflower Of Nordica | Koróka Erik | Innisfree's North Nanook | |
| CH Tai-Mir of Wolf Gold Girl | |||
| Amulett Inca | HCH Athaskanay's Iotshy | ||
| Vanda of Schiboj |
KIÁLLÍTÁSI EREDMÉNYEK:
| KIÁLLÍTÁS | BÍRÓ | EREDMÉNY |
| BUDAPEST CACIB - 2002.05.12 | Mrs Carmin Kingston (AUS) | Best Baby of Breed |
| DONJI MIHOLAC CACIB (CR) 2002.06.16 | Zeidl József (H) | Best Puppy of Breed |
| KECSKEMÉT CACIB - 2002.09.15 | Mrs Barbara Finch (USA) | HPJ, Best Junior of Breed |
| SZENTENDRE CAC - 2002.09.30. | P. Szabó József (H) | HPJ |
| BUDAPEST CACIB - 2002.10.12. | Boris Spoljarovic (CR) | HPJ, Best Junior of Breed, BOB |
| BUDAPEST CACIB - 2002.10.13. | Erdõsné Dr. Balogh Zsuzsanna (H) | HPJ, Best Junior of Breed |
| BUDAPEST CAC Derby- 2002.11.16. | Tarján Annamária (H) | HPJ, Derby Winner |
| BUDAPEST CHAMPION SHOW - 2002.12.07. | Mrs. Ann Arch (UK) |
Champion of 2002, Best of Breed, Res. Best of Group |
| SZILVÁSVÁRAD CACIB - 2003.04.19. | Harsányi Péter (H) | CAC |
| SZILVÁSVÁRAD CACIB - 2003.04.20. | Szilágyi Judit | CAC |
| Euro Dog Show Bratislava
- 2003.10.03. |
Zidar Miroslav
(SLO) |
CAC, Res.CACIB, Reserve Europe Winner |
| BUDAPEST CACIB - 2003 10.12. | Petru Munteanu (RO) | CAC, CACIB, BOB, R.BOG |
| BUDAPEST CACIB - 2003 10.13.. | CAC, R. CACIB | |
| BUDAPEST CHAMPION SHOW - 2003.12.12. |
Stefi Kirchbichler (A) Hans Muller (D) |
Champion of 2003, Best of Breed |
| BUDAPEST CACIB - 2004.02.01 | Soós Attila (H) | CAC, CACIB |
| PAPA CAC - 2004.05.02. | Dr. Szilágyi Judit (H) | CAC, BOB |
| Kecskemét CACIB (10.09.2005) | Dr. Jakkel Tamás (H) | CAC, R.CACIB |
| Kecskemét CACIB (11.09.2005) | Blaz Kavcic (SLO) Marija Kavcic (SLO) | CAC, CACIB, BOB, BOG |
| Nitra CACIB (05.11.2005) | Erdős László (H) | CAC, R. CACIB |
| Ózd CAC (02.10.2006) | Erdős László (H) | CAC, BOB, BOG |
| Budapest CACIB (21.10.2006) | Kiss Ibolya (H) | CAC. R. CACIB |
| Közép-Kelet Európa CACIB (22.10.2006) | Soós Attila (H) | CAC |
| Ljubljana CACIB (13.01.2007) | Lisbeth Mach (CH) | CAC |
UTÓDAI:
|
BISS JCH Russian Roulette of Nordica - Phoebe |
|
![]() |
Something To Talk About Nordica - Ares |
![]() |
Shine Like a Star of Nordica - Neena
|
![]() |
Vannabe of Nordica |
![]() |
Venus de Milo of Nordica |
![]() |
Vision of Vegas of Nordica |