Hívóneve:
Nike
Neme: Kan
24.11.2000 - 15.08.2004
Színe:
fekete
& fehér, barna szemű
|
|
|
|
|
|
PEDIGREE
|
|
|
|
Ükszülők |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
KIÁLLÍTÁSI EREDMÉNYEK:
| KIÁLLÍTÁS | BÍRÓ | EREDMÉNY |
| Raciborz - 2001.03.06. | Maciej Kozber (Pl) | Best Puppy |
| Kalisz - 2001.06.24. | Iwona Urbanowska (Pl) | Best Puppy |
| Ustron - 2001.07.15. | Ewa Stolarska (Pl) | Best Puppy, BIS Puppy |
| Nowy Targ - 2001.08.26. | Magdalena
Musial, Andrzej Zamoyski (Pl) |
Best Junior of Breed, Best of Breed, Best of Group, Res. BIS |
| Wloclawek- 2001.09.02. | Ewa Marcinkowska (Pl) | Best Junior of Breed, Best of Breed, Res. Best of Group |
| Zielona Gora - 2001.09.16. | Ewa Szeliga-Szeremeta (Pl) | Best Junior of Breed |
| Wroclaw - 2001.09.30. | Willemine van Deirl (B) | Best Junior of Breed |
| Walbrzych - 2001.12.01 | Magdalena Musial, Mariola Semik(Pl) | Best Junior of Breed, Best of Breed, Best of Group, Res. Junior BIS |
| Vilnius- Lithuania -2002.03.16. | Barbara Larska (Pl), Zivile Povilaitiene (Ltu) | CAC, CACIB,
Lithuania Winner 2002,
Best of Breed, Res. Best of Group |
| Ostrava - Czech Republic - 2002.04.06 | M. Marushova (CZ) | CAC |
| Opole - 2002.04.28. | Erwin Deutcher (A) | CWC/CAC, Res CACIB |
| Bydgoszcz - 2002.05.03. | Ewa Stolarska (Pl) | CWC/CAC |
| Jelenia Gora - 2002.05.12. | Magdalena Musial(Pl) | CWC/CAC, BOS, Best of Breed, Best of Group |
| Nitra -Slovakia - 2002.06.01. | Tibor Havelka (SK) | R.CAC, R. CACIB |
| WALBRZYCH - 2002.06.16. | M.
Grabkowski (Pl) Piotr Sliwka (Pl) |
CWC/CAC, BOS, Best of Breed, Best of Group, R. BIS |
| SZCZECIN - 2002.06.23. | LUIS PINTO TEIXEIRA (P) | CWC/CAC, R. CACIB |
| USTRON - 2002.07.07. | Malgorzata Jaskowiak, Piotr Krol (Pl) | CWC/CAC, BOB, BOG, R. BIS |
| Mlada Boleslaw - 2002.07.27. | Pawlikowa (Cz) | CAC |
| Zakopane - 2002.08.04. | K.Boryczko (Pl) | CWC/CAC, BOS |
| Mlada Boleslaw - 2002.09.08. | P.Studenik (Cz) | CAC, CACIB, BOB,Czech Winner 2002 |
| Zielona Gora - 2002.09.15. | M. Jaskowiak (Pl) | CWC/CAC, BOS, Best of Breed, Res. BOG |
| Wroclaw - 2002.09.29. | E. Marcinkowska (Pl) | CWC/CAC, R. CACIB |
| Kielce - 2002.11.24. | Z. Povilatiene (Ltu) | CWC/CAC |
| Nowa Ruda - 2002.12.08. | J. Opara (Pl) | CWC/CAC, BOS, Best of Breed, Best of Group |
|
Leszno - CACIB -
2003-05.24. |
Erwin Deutdcher
(A) Sandor Szabo (H) |
CWC/CAC, CACIB,
BOB, BOG, BIS |
|
Walbrzych - CAC
- 2003.06.01. |
M Semik (PL) J. Opara (PL) |
CWC/CAC, BOB, BOG, R.BIS |
|
Krakow - CACIB -
2003.06.28. |
Magdalena Musial
(PL) E. Pyrchala (PL) |
CWC/CAC, CACIB, BOB, BOG, |
|
Ustron - CAC -
2003.07.13. |
Magdalena Musial (PL) | CWC/CAC, BOB, BOG, |
|
Legnica - CAC -
2003.08.03. |
K. Boryczko (PL) |
CWC/CAC |
|
Wroclaw - CACIB
- 2003.09.28. |
E. Pyrchala (PL) | CWC/CAC, CACIB, BOB, |
|
Rybnik - CAC -
2003.10.05. |
Magdalena Musial
(PL) Z. Jakubowski (PL) E. Junikiewicz (PL) |
CWC/CAC, BOB, BOG, BIS |
| Opole - CACIB - 2004.04.25. | B. Larska (PL), J. Opara (PL) | CWC/CAC, CACIB, BOB, BOG |
| Jelenia Gora - CAC - 2004.05.16. | M. Jaskowiak (PL) | CWC/CAC, BOB, BOG2 |
| Leszno - CACIB - 2004.05.29. | M. Musial (PL), E. Deutscher (A) | CWC/CAC, CACIB, BOB, BOG |
| Kalisz - CAC - 2004.06.13. | E. Pyrchala (PL) | CWC/CAC, BOS |
| Ustron - CAC - 2004.07.04. | M. Semik (PL) | CWC, BOB, BOG |